Beach Tennis
TABELAS
DUPLA FEMININA
GRUPO A: MT, GO, MS E TO
GRUPO B: RR, AC E PA
Rodada 01 - Quinta-feira, 01/05/2025 | ||||||||||||
Jogo | Hora | Local | Quadra | Grupo | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | Parciais | ||
1 | 18:00 | Apcef/DF | 1 | A | MT | x | GO | |||||
2 | 19:00 | Apcef/DF | 1 | A | MS | x | TO | |||||
3 | 20:00 | Apcef/DF | 1 | B | AC | x | PA | |||||
Rodada 02 - Sexta-feira, 02/05/2025 | ||||||||||||
Jogo | Hora | Local | Quadra | Grupo | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | Parciais | ||
4 | 18:00 | Apcef/DF | 1 | A | MT | x | MS | |||||
5 | 19:00 | Apcef/DF | 1 | A | GO | x | TO | |||||
6 | 20:00 | Apcef/DF | 1 | B | RR | x | Perd 3 | |||||
Rodada 03 - Sábado, 03/05/2025 | ||||||||||||
Jogo | Hora | Local | Quadra | Grupo | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | Parciais | ||
7 | 10:00 | Apcef/DF | 1 | A | MT | x | TO | |||||
8 | 11:00 | Apcef/DF | 1 | A | GO | x | MS | |||||
9 | 12:00 | Apcef/DF | 1 | B | RR | x | Venc 3 | |||||
Semifinal - Sábado, 03/05/2025 | ||||||||||||
Jogo | Hora | Local | Quadra | Grupo | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | Parciais | ||
10 | 15:00 | Apcef/DF | 1 | S/F | 1º A | x | 2º B | |||||
11 | 16:00 | Apcef/DF | 1 | S/F | 1º B | x | 2º A | |||||
Final - Sábado, 03/05/2025 | ||||||||||||
Jogo | Hora | Local | Quadra | Grupo | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | Parciais | ||
12 | 19:00 | Apcef/DF | 1 | final | Venc 10 | x | Venc 11 | |||||
CLASSIFICAÇÃO:
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
DUPLA MASCULINA
GRUPO A: TO, GO, PA, MT
Rodada 01 - Quinta-feira, 01/05/2025 | ||||||||||||
Jogo | Hora | Local | Quadra | Grupo | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | Parciais | ||
1 | 16:00 | Apcef/DF | 1 | A | TO | x | GO | |||||
2 | 17:00 | Apcef/DF | 1 | A | PA | x | MT | |||||
Rodada 02 - Sexta-feira, 02/05/2025 | ||||||||||||
Jogo | Hora | Local | Quadra | Grupo | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | Parciais | ||
3 | 16:00 | Apcef/DF | 1 | A | TO | x | PA | |||||
4 | 17:00 | Apcef/DF | 1 | A | GO | x | MT | |||||
Rodada 03 - Sábado, 03/05/2025 | ||||||||||||
Jogo | Hora | Local | Quadra | Grupo | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | Parciais | ||
5 | 08:00 | Apcef/DF | 1 | A | TO | x | MT | |||||
6 | 09:00 | Apcef/DF | 1 | A | GO | x | PA |
CLASSIFICAÇÃO
1º
2º
3º
4º
REGULAMENTO TÉCNICO DO BEACH TENNIS DUPLA MASCULINO/FEMININO
Art. 1º - O torneio de Beach Tennis será realizado de acordo com as regras da Confederação Brasileira de Beach Tennis – CBBT e pelo que dispuser este Regulamento.
Art. 2º - A modalidade de Beach Tennis, será disputada por duplas masculino e feminino.
Art. 3º -Todos os jogos (fase de grupos, semifinal e final) serão disputados em set único e será declarada vencedora a equipe que vencer 06 (seis) games.
§ 1o - Caso o placar atinja 5 x 5 games, o jogo será disputado até o 7o game.
§ 2o - Caso o placar atinja 6 x 6 games, será disputado um tie-break de 7 (sete) pontos.
§ 3o - Na disputa do tie-break, caso o placar fique empate em 6 x 6 pontos, a equipe que alcançar primeiro 02 (dois) pontos de vantagem será declarada vencedora.
Art. 4º Não haverá disputa de 3º lugar, de modo que todas as equipes derrotadas na semifinal ganharão medalha de bronze.
Art. 5º - Havendo empate entre equipes do mesmo grupo, serão utilizados os seguintes critérios de desempate:
a) Confronto direto;
b) Pontos Average;
c) Sorteio.
§ 1º - O item “a” não será considerado em caso de empate entre mais de 02 (duas) equipes. § 2º - No cálculo dos pontos average, serão excluídas as partidas com ocorrência de WxO.
Art. 6º- Havendo empate entre equipes de grupos diferentes serão aplicados os seguintes critérios para definir os melhores 2o e 3o colocados;
a) Pontos average;
b) Sorteio.
§ 1º - No cálculo dos pontos average, serão excluídas as partidas com ocorrência de WxO. Art. 7º - Cada equipe deverá utilizar seu próprio equipamento de jogo, uniforme e raquete.
Art. 8º - O Chaveamento será decidido de acordo com sorteio realizado pela Comissão dos Jogos Regionais Centro-oeste e Norte 2025.
Art. 9º - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Coordenação Técnica.
JOGOS REGIONAIS CENTRO-OESTE E NORTE APCEF´S 2025