Tênis de Mesa
TABELAS:
FEMININO
GRUPO ÚNICO: AM,MS, RO, GO, PA
Rodada 01 - Quinta-feira, 01/05/2025 | ||||||||||
Jogo | Hora | Local | Grupo | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | Parciais | |
1 | 09h00 | Apcef/DF | A | AM | 03 x |
03 MS |
||||
2 | 09h00 | Apcef/DF | A | RO | 00 x | 00 GO | ||||
3 | 15h00 | Apcef/DF | A | GO | 03 x | 03 PA | ||||
4 | 15h00 | Apcef/DF | A | AM | 00 x | 01 RO | ||||
5 | 18h00 | Apcef/DF | A | MS | 03 x | 03 PA | ||||
Rodada 02 - Sexta-feira, 02/05/2025025 | ||||||||||
Jogo | Hora | Local | Grupo | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | Parciais | |
6 | 08h00 | Apcef/DF | A | AM | 03 x | 00 GO | ||||
7 | 08h00 | Apcef/DF | A | MS | 03 x | 00 RO | ||||
8 | 15h00 | Apcef/DF | A | AM | 00 x | 03 PA | ||||
9 | 15h00 | Apcef/DF | A | MS | 03 x | 00 GO | ||||
10 | 18h00 | Apcef/DF | A | RO | 00 x | 03 PA |
CLASSIFICAÇÃO:
1º APCEF / PA - ISABEL MARINHO
2º APCEF / MS - CRISTIANE
3º APCEF / AM - ROSALBA
4º APCEF / RO - NAYARA
5º APCEF / GO - CRISTIANA
MASCULINO
GRUPO A: AM, MS, GO
GRUPO B: RR, PA, TO
Rodada 01 - Quinta-feira, 01/05/2025 | ||||||||||
Jogo | Hora | Local | Grupo | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | Parciais | |
1 | 10h00 | Apcef/DF | A | MS | 03 x | 00 GO | ||||
2 | 10h00 | Apcef/DF | B | PA | 00 x | 03 TO | ||||
Rodada 02 - Quinta-feira, 01/05/2025 | ||||||||||
Jogo | Hora | Local | Grupo | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | Parciais | |
3 | 17h00 | Apcef/DF | A | AM | 01 x | 03 GO | ||||
4 | 17h00 | Apcef/DF | B | RR | 03 x | 00 PA | ||||
Rodada 03 - Sexta-feira, 02/03/2025 | ||||||||||
Jogo | Hora | Local | Grupo | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | Parciais | |
5 | 9h00 | Apcef/DF | A | AM | 00 x | 03 MS | ||||
6 | 9h00 | Apcef/DF | B | RR | 03 x | 00 TO | ||||
Semifinal - 02/03/2025 | ||||||||||
Jogo | Hora | Local | Grupo | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | Parciais | |
7 | 16h00 | Apcef/DF | S/F | MS | 03 x | 00 TO | ||||
8 | 16h00 | Apcef/DF | S/F | RR | 03 x | 00 GO | ||||
Final - 02/03/2025 | ||||||||||
Jogo | Hora | Local | Grupo | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | Parciais | |
9 18h00 Apcef/DF final MS 03 x 00 RR |
CLASSIFICAÇÃO:
1º APCEF / MS - EDUARDO
2º APCEF / RR - TIAGO
3º APCEF / TO - JOSÉ EDUARDO
4º APCEF / GO - PAULO HENRIQUE
5º APCEF / AM - RAFAEL
6º APCEF / PA - RENAM
DUPLA MISTA
GRUPO ÚNICO: AM, PA, MS, GO
Rodada 01 - Quinta-feira, 01/05/2025 | ||||||||||
Jogo | Hora | Local | Grupo | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | Parciais | |
1 | 16h00 | Apcef/DF | A | AM | 00 x | 03 PA | ||||
2 | 16h00 | Apcef/DF | A | MS | 03 x | 00 GO | ||||
Rodada 02 - Sexta-feira, 02/03/2025 | ||||||||||
Jogo | Hora | Local | Grupo | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | Parciais | |
3 | 10h00 | Apcef/DF | A | AM | 00 x | 03 MS | ||||
4 | 10h00 | Apcef/DF | A | PA | 03 x | 00 GO | ||||
Rodada 03 - Sexta-feira, 02/03/2025 | ||||||||||
Jogo | Hora | Local | Grupo | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | Parciais | |
5 | 17h00 | Apcef/DF | A | AM | 02 x | 03 GO | ||||
6 | 17h00 | Apcef/DF | A | PA | 01 x | 03 MS |
CLASSIFICAÇÃO:
1º APCEF / MS - EDUARDO /CRISTIANNE
2º APCEF / PA - RENAN / ISABEL
3º APCEF / GO - PAULO / CRISTIANE
4º APCEF / AM - RAFAEL / ROSALBA
REGULAMENTO TÉCNICO DO TÊNIS DE MESA MASCULINO E FEMININO (SIMPLES E DUPLAS MISTAS)
Art. 1º Os torneios de tênis de mesa (simples masculino e feminino e duplas mistas) serão realizados de acordo com as regras estabelecidas pela Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF), adotadas em seu formato simplificado pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), e pelo o que dispuser este Regulamento.
Art. 2º Em quaisquer das fases da competição, um jogo será composto de 03 sets vencedores, alternados ou consecutivos.
Art. 3º Um set será ganho pelo jogador/dupla que primeiro completar 11 pontos, a menos que ambos perfaçam 10 pontos, quando o vencedor do set será aquele que primeiro alcançar 02 pontos a mais que seu adversário.
Art. 4º Os jogadores têm direito a um tempo de repouso entre cada partida de no máximo de 10 minutos.
Art. 5º No set decisivo de um jogo, os jogadores/duplas trocarão de lado ao atingirem a contagem de 05 pontos.
Art. 6º O atleta/dupla que atua o 1º set num lado é obrigado(a) a atuar no lado contrário no set seguinte. O direito de sacar ou receber primeiro ou escolher o lado deve ser decidido por sorteio, sendo que o atleta/ dupla que começou a sacar no 1º set começará recebendo no 2º set e assim sucessivamente.
Art. 7º Cada atleta/dupla tem direito a 02 saques, mudando sempre quando a soma dos pontos seja 02 ou seus múltiplos. Ex.: 2 a 2 = 4 6 a 6 = 12.
Art. 8º O chaveamento será definido de acordo com sorteio efetuado pela Comissão dos Jogos Regionais Centro-Oeste e Norte 2025.
Art. 9º Não haverá disputa de 3º lugar, de modo que todas as equipes derrotadas na semifinal ganharão medalhas de bronze e pontuarão como 3ªs colocadas.
Art. 10º Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Coordenação Técnica.
JOGOS REGIONAIS CENTRO-OESTE E NORTE 2025