Tênis
DUPLA FEMININA
GRUPO A: RR, PA, MS, GO, RO
Rodada 01 - Quarta-feira, 30/04/2025 | |||||||||
Jogo | Hora | Local | Quadra | Grupo | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe |
1 | 17h00 | Apcef/DF | 2 | A | RR | W x | 00 | PA | |
2 | 17h00 | Apcef/DF | 3 | A | MS | W x | 00 | GO | |
RODADA 02 - Quinta-feira, 01/05/2025 | |||||||||
Jogo | Hora | Local | Quadra | Grupo | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe |
3 | 15h00 | Apcef/DF | 2 | A | RR | 00 x | 02 RO | ||
4 | 15h00 | Apcef/DF | 3 | A | PA | W x | W GO | ||
5 | 17h00 | Apcef/DF | 2 | A | MS | 02 x | 00 RO |
RODADA 03 - Sexta-feira, 02/05/2025 | |||||||||
Jogo | Hora | Local | Quadra | Grupo | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe |
6 | 15h00 | Apcef/DF | 3 | A | RR | W x | 00 | GO | |
7 | 15h00 | Apcef/DF | 4 | A | PA | 00 x | W | MS | |
8 | 17h00 | Apcef/DF | 3 | A | GO | 00 x | W | RO | |
RODADA 04 - Sábado, 03/05/2025 | |||||||||
Jogo | Hora | Local | Quadra | Grupo | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe |
9 | 11h00 | Apcef/DF | 1 | A | RR | x | MS | ||
10 | 11h00 | Apcef/DF | 2 | A | PA | x | RO |
CLASSIFICAÇÃO
1º
2º
3º
4º
5º
DUPLA MASCULINA
GRUPO A: RR, PA, MS, GO, RO
RODADA 01 - Quarta-feira, 30/04/2025 | |||||||||
Jogo | Hora | Local | Quadra | Grupo | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe |
1 | 18h00 | Apcef/DF | 4 | A | AM | 00 | x | 02 | PA |
2 | 18h00 | Apcef/DF | 1 | A | MT | 02 | x | 00 | TO |
RODADA 02 - Quinta-feira, 01/05/2025 | |||||||||
Jogo | Hora | Local | Quadra | Grupo | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe |
3 | 16h00 | Apcef/DF | 4 | A | AM | 00 | x | 02 | GO |
4 | 16h00 | Apcef/DF | 1 | A | PA | 02 | x | 00 | TO |
5 | 18h00 | Apcef/DF | 3 | A | MT | 00 | x | 02 | GO |
RODADA 03 - Sexta-feira, 02/05/2025 | |||||||||
Jogo | Hora | Local | Quadra | Grupo | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe |
6 | 16h00 | Apcef/DF | 1 | A | AM | 02 | x | 00 | TO |
7 | 16h00 | Apcef/DF | 2 | A | PA | 02 | x | 00 | MT |
8 | 18h00 | Apcef/DF | 4 | A | TO | 00 | x | 02 | GO |
RODADA 04 - Sábado, 03/05/2025 | |||||||||
Jogo | Hora | Local | Quadra | Grupo | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe |
9 | 11h00 | Apcef/DF | 3 | A | AM | x | MT | ||
10 | 11h00 | Apcef/DF | 4 | A | PA | x | GO |
CLASSIFICAÇÃO
1º
2º
3º
4º
5º
TÊNIS SIMPLES FEMININA
GRUPO A: RO, AC, MT, GO
GRUPO B: PA, TO, RR
Rodada 01 - Quarta-feira, 30/04/2025 | ||||||||||||
Jogo | Hora | Local | Quadra | Grupo | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | Parciais | ||
1 | 15h00 | Apcef/DF | 1 | A | RO | 02 | x | 00 | AC 6X2;6X4 | |||
2 | 15h00 | Apcef/DF | 2 | A | MT | 00 | x | 02 | GO 0X6;0X6 | |||
3 | 16h00 | Apcef/DF | 3 | B | TO | 02 | x | 00 | RR 6X0;6X0 | |||
Rodada 02 - Quinta-feira, 01/05/2025 | ||||||||||||
Jogo | Hora | Local | Quadra | Grupo | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | Parciais | ||
4 | 9h00 | Appcef/DF | 1 | A | RO | 02 | x | 00 | MT 6X1;6X3 | |||
5 | 9h00 | Appcef/DF | 2 | A | AC | 00 | x | 02 | GO 0X6;0X6 | |||
6 | 10h00 | Appcef/DF | 3 | B | PA | 00 | x | W | RR | |||
Rodada 03 - Sexta-feira, 02/05/2025 | ||||||||||||
Jogo | Hora | Local | Quadra | Grupo | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | Parciais | ||
7 | 9h00 | Appcef/DF | 2 | A | RO | x | GO | |||||
8 | 9h00 | Appcef/DF | 3 | A | AC | x | MT | |||||
9 | 10h00 | Appcef/DF | 4 | B | PA | x | TO | |||||
Semifinal - Sábado, 03/05/2025 | ||||||||||||
Jogo | Hora | Local | Quadra | Grupo | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | Parciais | ||
10 | 8h30 | Appcef/DF | 1 | S/F | 1º A | x | 2º B | |||||
11 | 8h30 | Appcef/DF | 2 | S/F | 1º B | x | 2ª A | |||||
Final - 03/05/2025 | ||||||||||||
Jogo | Hora | Local | Quadra | Grupo | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | Parciais | ||
12 | 16h00 | Appcef/DF | 1 | final | Venc 10 | x | Venc 11 |
CLASSIFICAÇÃO
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
TÊNIS SIMPLES MASCULINO
GRUPO A: AM, GO, MT
GRUPO B: TO, PA, RO
Rodada 01 - Quarta-feira, 30/04/2025 | ||||||||||||
Jogo | Hora | Local | Qu | adra | Grupo | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | Parciais | |
1 | 16h00 | Appcef/DF | 4 | A | GO | 02 | x | 00 | MT | 6X0;6X1 | ||
2 | 16h00 | Appcef/DF | 1 | B | PA | 02 | x | 00 | RO | 6X2;6X1 | ||
Rodada 02 - Quinta-feira, 01/05/2025 | ||||||||||||
Jogo | Hora | Local | Qu | adra | Grupo | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | Parciais | |
3 | 10h00 | Appcef/DF | 4 | A | AM | 02 | x | 00 | MT | 7X5;6X3 | ||
4 | 10h00 | Appcef/DF | 1 | B | TO | 00 | x | 02 | RO | 0X6;0X6 | ||
Rodada 03 - Sexta-feira, 02/05/2025 | ||||||||||||
Jogo | Hora | Local | Qu | adra | Grupo | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | Parciais | |
5 | 10h00 | Appcef/DF | 1 | A | AM | x | GO | |||||
6 | 10h00 | Appcef/DF | 2 | B | TO | x | PA | |||||
Semifinal - Sábado, 03/05/2025 | ||||||||||||
Jogo | Hora | Local | Qu | adra | Grupo | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | Parciais | |
7 | 9h00 | Appcef/DF | 3 | S/F | 1º A | x | 2º B | |||||
8 | 9h00 | Appcef/DF | 4 | S/F | 1º B | x | 2º A | |||||
Final - Sábado, 03/05/2025 | ||||||||||||
Jogo | Hora | Local | Qu | adra | Grupo | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | Parciais | |
9 | 17h | Appcef/DF | 1 | S/F | Venc 7 | x | Venc 8 |
CLASSIFICAÇÃO:
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
REGULAMENTO TÉCNICO DO TÊNIS MASCULINO E FEMININO (SIMPLES E DUPLAS)
Art. 1º Os torneios de tênis (simples masculino e feminino e duplas masculinas e femininas) serão realizados de acordo com as regras estabelecidas pela Federação Internacional de Tênis (ITF), adotadas pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT), e pelo que dispuser este Regulamento.
Art. 2º Em qualquer das fases da competição de 6x6 em qualquer um dos sets, haverá disputa do Tie-Break. Todos os jogos serão realizados em melhor de três sets.
Parágrafo Único - Quando houver empate
Art. 3º Na modalidade Tênis Duplas (masculino e feminino), um dos atletas deverá ter nascido até o dia 31 de dezembro de 1983.
Art. 4º Não haverá disputa de 3º lugar, de modo que todas as equipes derrotadas na semifinal ganharão medalhas de bronze e pontuarão como 3ªs colocadas.
Art. 5º O chaveamento será definido de acordo com sorteio efetuado pela Jogos Regionais do Centro-oeste e do Norte 2025
. Art. 6º Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Coordenação Geral.
JOGOS REGIONAIS CENTRO-OESTE E NORTE APCEF´S 2025