Truco
TABELAS:
GRUPO A: AC, GO, RO
GRUPO B: AP, TO, MT
Rodada 01 - Quinta-feira, 01/05/2025 | |||||||||||
Jogo | Hora | Local | Mesa | Grupo | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | ||
1 | 14h00 | Apcef/DF | 1 | A | GO | x | RO | ||||
2 | 14h00 | Apcef/DF | 2 | B | TO | x | MT | ||||
Rodada 02- Quinta-feira, 01/05/2025 | |||||||||||
Jogo | Hora | Local | Mesa | Grupo | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | ||
3 | 15h30 | Apcef/DF | 1 | A | AC | x | Perd 1 | ||||
4 | 15h30 | Apcef/DF | 2 | B | AP | x | Perd 2 | ||||
Rodada 03 - Sexta-feira, 02/05/2025 | |||||||||||
Jogo | Hora | Local | Mesa | Grupo | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | ||
5 | 08:30 | Apcef/DF | 1 | A | AC | x | Venc 1 | ||||
6 | 08:30 | Apcef/DF | 2 | B | AP | x | Venc 2 | ||||
Semifinal - Sexta-feira, 02/05/2025 | |||||||||||
Jogo | Hora | Local | Mesa | Grupo | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | ||
7 | 14h00 | Apcef/DF | 1 | S/F | 1º A | x | 2º B | ||||
8 | 14h00 | Apcef/DF | 2 | S/F | 1º B | x | 2º A | ||||
Final - Sexta-feira, 02/05/2025 | |||||||||||
Jogo | Hora | Local | Mesa | Grupo | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | ||
9 | 15h30 | Apcef/DF | 1 | final | Venc 7 | x | Venc 8 |
CLASSIFICAÇÃO:
1º
2º
3º
4º
5º
6º
REGULAMENTO TÉCNICO DO TRUCO
Art.1º O Torneio de truco será realizado de acordo com as regras estabelecidas pela Federação e pelo que dispuser o Congresso Técnico a ser realizado pelos competidores no local dos jogos
Art. 2º A forma de disputa será decidida no Congresso Técnico a ser realizado pelos competidores no local dos jogos.
JOGOS REGIONAIS CENTRO-OESTE E NORTE APCEF´S 2025