Vôlei de Praia
TABELA
VÔLEI PRAIA FEMININO
GRUPO A: RO, MT, AM, GO
GRUPO B: PA, RR, AP
Rodada 01 - Quarta-feira, 30/04/2025 | ||||||||||
Jogo | Hora | Quadra | Grupo | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | ||
1 | 17:00 | 1 | A | RO 00 | x | 02 | MT | |||
2 | 18:00 | 1 | A | AM 00 | x | 02 | GO | |||
3 | 19:00 | 1 | B | RR 02 | x | 01 | AP | |||
Rodada 02 - Quinta-feira, 01/05/2025 | ||||||||||
Jogo | Hora | Quadra | Grupo | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | ||
4 | 15:00 | 1 | A | RO 00 | x | 02 | AM | |||
5 | 16:00 | 1 | A | MT 00 | x | 02 | GO | |||
6 | 17:00 | 1 | B | PA 02 | x | 00 | AP | |||
Rodada 03 - Sexta-feira, 02/05/2025 | ||||||||||
Jogo | Hora | Quadra | Grupo | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | ||
7 | 13:00 | 1 | A | RO | x | GO | ||||
8 | 14:00 | 1 | A | MT | x | AM | ||||
9 | 15:00 | 1 | B | PA | x | RR | ||||
Semifinal - Sábado, 03/05/2025 | ||||||||||
Jogo | Hora | Quadra | Grupo | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | ||
10 | 13:00 | 1 | S/F | 1º A | x | 2º B | ||||
11 | 13:00 | 2 | S/F | 1º B | x | 2ºA | ||||
Final - Sábado, 03/05/2025 | ||||||||||
Jogo | Hora | Quadra | Grupo | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | ||
12 | 18:00 | 1 | final | Venc 10 | x | Venc 11 |
CLASSIFICAÇÃO:
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
VÔLEI PRAIA MASCULINO
GRUPO A: RO, MT, AM, GO
GRUPO B: PA, RR, AP
Rodada 01 - Quarta-feira, 30/04/2025 | ||||||||||
Jogo | Hora | Ginásio | Grupo | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | ||
1 | 14:00 | 1 | A | RO | 00 x | 02 PA | ||||
2 | 15:00 | 1 | A | TO | 00 x | 02 GO | ||||
3 | 16:00 | 1 | B | MT | 00 x | 02 AM | ||||
4 | 20:00 | 1 | B | RR | 02 x | 00 MS | ||||
Rodada 02 - Quinta-feira, 01/05/2025 | ||||||||||
Jogo | Hora | Ginásio | Grupo | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | ||
5 | 08:00 | 1 | A | RO | 02 x | 00 TO | ||||
6 | 09:00 | 1 | A | PA | 02 x | 00 GO | ||||
7 | 10:00 | 1 | B | RR | 01 x | 02 MT | ||||
8 | 11:00 | 1 | B | MS | 00 x | 02 AM | ||||
Rodada 03 - Sexta-feira, 02/05/2025 | ||||||||||
Jogo | Hora | Ginásio | Grupo | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | ||
9 | 08:00 | 1 | A | RO | x | GO | ||||
10 | 09:00 | 1 | A | PA | x | TO | ||||
11 | 10:00 | 1 | B | RR | x | AM | ||||
12 | 11:00 | 1 | B | MS | x | MT | ||||
Semifinal - Sábado, 03/05/2025 | ||||||||||
Jogo | Hora | Ginásio | Grupo | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | ||
13 | 14:00 | 1 | A | 1º A | x | 2º B | ||||
14 | 14:00 | 2 | A | 1ºB | x | 2º A | ||||
Final - Sábado - 03/05/2025 | ||||||||||
Jogo | Hora | Ginásio | Grupo | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | ||
15 | 19:00 | 1 | A | Venc 13 | x | Venc 14 |
CLASSIFICAÇÃO:
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
REGULAMENTO TÉCNICO DO VÔLEI DE PRAIA (DUPLAS) MASCULINO E FEMININO
Art. 1º Os torneios de vôlei de praia (em duplas masculino e feminino) serão realizados de acordo com as regras estabelecidas pela Federação Internacional de Volley Ball (FIBV), adotadas pela Confederação Brasi leira de Voleibol (CBV) para voleibol de praia, e pelo que dispuser este regulamento.
Art. 2º As partidas serão disputadas em melhor de 3 sets e será declarada vencedora a equipe que vencer 2 sets, sendo os dois primeiros sets jogados em 21 pontos e, em caso de empate, o set decisivo em 15 pontos. Em todos os sets há necessidade de no mínimo 2 pontos de vantagem.
Art. 3º Vitória por 2 x 0 = 3 pontos; vitória por 2 x 1 = 2 pontos; derrota por 1 x 2 = 1 ponto; derrota por 0 x 2 = zero ponto.
Art. 4º Havendo empate em número de pontos ganhos entre os participantes na fase classificatória, será declarada vencedora a equipe que obtiver, nesta ordem:
a) Confronto direto;
b) Sets average nos jogos entre as equipes empatadas;
c) Pontos average entre as equipes empatadas;
d) Maior saldo de sets em todos os jogos da fase;
e) Maior número de pontos convertidos (pontos pró) em todos os jogos da fase;
f) Sorteio.
§ 1° Havendo empate entre mais de duas equipes, o item “a” não será considerado.
Art. 5º Havendo empate na fase classificatória, entre equipes de grupos distintos, para definir os melhores segundos e terceiros colocados, será declarada vencedora a equipe que obtiver, nesta ordem:
a) Maior saldo de sets em todos os jogos da fase;
b Maior número de pontos convertidos (pontos pró) em todos os jogos da fase;
c) Sorteio.
Art. 6º Não haverá disputa de 3º lugar, de modo que todas as equipes derrotadas na semifinal ganharão medalhas de bronze e pontuarão como 3ªs colocadas.
Art. 7º O chaveamento será definido de acordo com sorteio efetuado pela Comissão dos JOGOS DA FE NAE 2024.
Art. 8º Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Comissão Técnica.
JOGOS REGIONAIS CENTRO-OESTE E NORTE 2025