BASQUETE

BASQUETE
LOCAL PROVA: GINÁSIO POLIESPORTIVO APCEF/GO
REGULAMENTO: CLIQUE AQUI
*** FOTOS DO EVENTO: CLIQUE AQUI
| RESULTADOS | UNIDADES FEDERATIVA | |||
| 1º | DISTRO FEDERAL | |||
| 2º | GOIÁS | |||
| 3º | MATO GROSSO | |||
SISTEMA DE DISPUTA: ELIMINATÓRIA DUPLA
| JOGO | DATA | HORÁRIO | EQUIPES | LETRAS | ||
| 1 | 28/abr | 19h30 | DF 80 X 26 MT | A X B | ||
| 2 | 29/abr | 11h30 | GO 51 X 22 MT | C X B | ||
| 3 | 30/abr | 11h30 | DF X GO | A X C | ||
| 4 | 30/abr | 19h30 | 1º X 2º | |||
COMISSÃO ORGANIZADORA DOS JOGOS

