DAMAS

DAMAS
LOCAL DA PROVA: BISTRÔ CULTURAL APCEF/GO
REGULAMENTO: CLIQUE AQUI
*** FOTOS DO EVENTO: CLIQUE AQUI
DEFINIÇÕES NO CONGRESSO TÉCNICO
RESULTADOS:
| LOCAL: APCEF/GO | |||
| EQUIPE/LETRA | UNIDADES FEDERATIVAS | ||
| A | MATO GROSSO DO SUL | ||
| B | TOCANTINS | ||
| C | DISTRITO FEDERAL | ||
| D | GOIÁS | ||
| E | MATO GROSSO | ||
| SISTEMA DE DISPUTA: CONGRESSO TÉCNICO | |||
| JOGO | DATA | HORÁRIO | |
| 1 | 29/abr | DF 02 X 00 MS | |
| 2 | 29/abr | TO 02 X 00 GO | |
| 3 | 29/abr | MS 00 X 02 TO | |
| 4 | 29/abr | MT 02 X 00 DF | |
| 5 | 29/abr | TO 00 X 02 MT | |
| 6 | 29/abr | GO 02 X 00 MS | |
| 7 | 29/abr | MT 02 X 00 GO | |
| 8 | 29/abr | DF 02 X 00 TO | |
| 9 | 29/abr | GO 00 X 02 DF | |
| 10 | 29/abr | MS 00 X 02 MT | |
| 1º MT - GUEDES | |||
| 2º DF - JOSÉ ANTÔNIO | |||
| 3º TO - JANILSON | |||
| 4º GO - HUGO | |||
| 5º - MS | |||
COMISSÃO ORGANIZADORA DOS JOGOS

