VÔLEI AREIA
VÔLEI AREIA FEMININO
LOCAL DE PROVA: QUADRA DE AREIA APCEF/GO
REGULAMENTO: CLIQUE AQUI
*** FOTOS DO EVENTO: CLIQUE AQUI
TABELA:
EQUIPES /LETRA | UNIDADES FEDERATIVA | |||
A | GOIAS | |||
B | MATO GROSSO | |||
C | NATO GROSSO DO SUL | |||
D | DISTRITO FEDERAL | |||
E | TOCANTINS |
SISTEMA DE DISPUTA: ELIMINATÓRIA DUPLA
JOGO | DATA | HORÁRIO | EQUIPES | LETRAS | ||
1 | 29/abr | 08H30 | GO 00 X 02 DF | A X D | ||
2 | 29/abr | 09H30 | MT 02 X 00 MS | B X C | ||
3 | 29/abr | 16H30 | DF 00 X 02 TO | |||
4 | 29/abr | 17H30 | GO 02 X 00 MS | |||
5 | 30/abr | 08H30 | MT 00 X 02 TO | |||
6 | 30/abr | 09H30 | GO 00 X 02 DF | |||
7 | 30/abr | 12H30 | (3º) MT 00 X 02 DF | |||
8 | 01/mai | 08H30 | (1º) TO 02 X 00 DF (2º) |
RESULTADOS:
OURO: TO
PRATA: DF
BRONZE: MT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VÔLEI AREIA MASCULINO
LOCAL DE PROVA: QUADRA APCEF/GO
REGULAMENTO: CLIQUE AQUI
TABELA:
EQUIPES /LETRA | UNIDADES FEDERATIVA | |||
A | TOCANTIS | |||
B | DISTRITO FEDERAL | |||
C | MATO GROSSO | |||
D | GOIÁS | |||
SISTEMA DE DISPUTA: ELIMINATÓRIA DUPLA
JOGO | DATA | HORÁRIO | EQUIPES | LETRAS | ||
1 | 29/abr | 10H45 | TO 00 X 02 DF | A X B | ||
2 | 29/abr | 11H45 | MT 02 X 00 GO | C X D | ||
3 | 29/abr | 18H45 | DF 02 X 00 MT | B X C | ||
4 | 29/abr | 19H45 | GO 00 X 02 TO | D X A | ||
5 | 30/abr | 10H45 | DF 02 X 00 GO | B X D | ||
6 | 30/abr | 11H45 | (3º) TO 00 X 02 MT (2º) | A X C | ||
7 | 01/maio | 09h45 | (1º) DF 02 X 00 MT | |||
RESULTADOS:
OURO: DF
PRATA: MT
BRONZE: TO
COMISSÃO ORGANIZADORA DOS JOGOS