VÔLEI QUADRA
VÔLEI QUADRA FEMININO
LOCAL DA PROVA: GINÁSIO POLIESPORTIVO APCEF/GO
REGULAMENTO: CLIQUE AQUI
*** FOTOS DO EVENTO: CLIQUE AQUI
TABELA:
EQUIPES /LETRA | UNIDADES FEDERATIVA | |||
A | GOIAS | |||
B | DISTRITO FEDERAL | |||
C | TOCANTINS |
SISTEMA DE DISPUTA: ELIMINATÓRIA DUPLA
JOGO | DATA | HORÁRIO | EQUIPES | LETRAS | ||
1 | 29/abr | 10h30 | GO 00 X 02 DF | A X B | ||
2 | 29/abr | 18h30 | TO 00 X 02 DF | C X B | ||
3 | 30/abr | 10h30 | GO 02 X 00 TO | A X C | ||
4 | 01/mai | 10H30 | DF 02 X 03 GO |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
VÔLEI QUADRA MASCULINO
LOCAL DA PROVA: GINÁSIO POLIESPORTIVO APCEF/GO
REGULAMENTO: CLIQUE AQUI
TABELA:
EQUIPES /LETRA | UNIDADES FEDERATIVA | |||
A | GOIAS | |||
B | DISTRITO FEDERAL | |||
C | MATO GROSSO | |||
SISTEMA DE DISPUTA: ELIMINATÓRIA DUPLA
JOGO | DATA | HORÁRIO | EQUIPES | |||
1 | 29/abr | 08H30 | GO 00 X 02 DF | |||
2 | 29/abr | 17H30 | MT 02 X 01 GO (3º) | |||
3 | 30/abr | 08h30 | (1º) DF 02 X 01 MT (2º) | |||
RESULTADOS:
OURO: GO
PRATA: DF
BRONZE: TO
COMISSÃO ORGANIZADORA DOS JOGOS