XADREZ

REGULAMENTO: CLIQUE AQUI
*** FOTOS DO EVENTO: CLIQUE AQUI
TABELA RESULTADOS:
| LOCAL: APCEF/GO | ||
| EQUIPE/LETRA | UNIDADES FEDERATIVAS | |
| A | MATO GROSSO DO SUL | |
| B | TOCANTINS | |
| C | DISTRITO FEDERAL | |
| D | GOIÁS | |
| E | MATO GROSSO | |
| SISTEMA DE DISPUTA: CONGRESSO TÉCNICO | ||
| JOGO | DATA | HORÁRIO |
| 1 | 29/abr | TO 1/2 X 1/2 GO |
| 2 | 29/abr | MT 01 X 00 DF |
| 3 | 29/abr | GO 1/2 X 1/2 MT |
| 4 | 29/abr | MS 00 X 01 TO |
| 5 | 29/abr | MS 00 X 01 MT |
| 6 | 29/abr | DF 00 X 01 GO |
| 7 | 29/abr | MS 00 X 01 DF |
| 8 | 29/abr | TO 1/2 X 1/2MT |
| 9 | 29/abr | DF 1/2 X 1/2TO |
| 10 | 29/abr | GO 1 X 0 MS |
| RESULTADO FINAL: | ||
| 1º GO | IGOR | |
| 2º MT | MARCELO | |
| 3° TO | SATURNINO | |
| 4º DF | ROGER | |
| 5º MS | ||
COMISSÃO ORGANIZADORA DOS JOGOS

