28/12/2018 16:27
Aniversariantes - Janeiro
| Dia | Aniversariante | |
| 1 | ADRIANA CALACA MANOEL | |
| 1 | ADRIANO MACHADO | |
| 1 | ALTAMIRO FURTADO PACHECO | |
| 1 | ALUISIO AGUIAR PEREIRA | |
| 1 | ANA MAURA DE SOUSA | |
| 1 | ANGELO RONCATO | |
| 1 | ANITA LOUISE DE PAULA | |
| 1 | CESAR MIRANDA | |
| 1 | DEMILSON PEREIRA COSTA | |
| 1 | DENISE BUENO DA FONSECA | |
| 1 | DEUZANETE CARNEIRO MACIEL | |
| 1 | DJALMA FONSECA COSTA | |
| 1 | EDME RODRIGUES SILVA E LIMA | |
| 1 | EDNA DA COSTA ALVES PEREIRA | |
| 1 | ELUZAI CALIXTO SANTANA | |
| 1 | FABIO ASSIS CARVALHO | |
| 1 | GERALDO LINO RIBEIRO | |
| 1 | HELENIR REGINA DO CARMO RABELO | |
| 1 | HELIO MAGALHAES SILVA | |
| 1 | HORTENCIO DE SOUSA BARCA NETO | |
| 1 | IRAIDE NONATO DE JESUS | |
| 1 | JOSE DE SOUZA VALENTE | |
| 1 | JULIA CRISTINA ISAC CARNEIRO | |
| 1 | JUSSANE LOPES BONIFACIO GUIMARÃES | |
| 1 | MARIA AMELIA SARTORI CARVALHO | |
| 1 | MARIA DE LOURDES DE CARVALHO COSTA | |
| 1 | MARIA DO ROSARIO GOMES | |
| 1 | MARIA SANTANA DE BARROS LIMA | |
| 1 | MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA GODOY | |
| 1 | MARIO JORGE MIRANDA DA SILVA | |
| 1 | MARLI BATISTA REGIS | |
| 1 | PEDRO DE MOURA BRASIL | |
| 1 | RAQUEL CANDIDO DE LIMA FRANCO | |
| 1 | ROSILENE CONCEICAO AMARAL ALVIM | |
| 1 | SANCHA ANITA DA COSTA | |
| 1 | TANIA APARECIDA DE SOUZA | |
| 1 | UBIRATAN TRINDADE | |
| 1 | VAIR JOSE SOARES DAS CHAGAS | |
| 1 | WALDIR RODRIGUES ALVES | |
| 2 | IRON SANTANA XAVIER RIBEIRO | |
| 2 | MARIA CLEIDE ALVES DE OLIVEIRA | |
| 3 | ANTONIO DANIEL DA SILVA | |
| 5 | FABIO RODRIGUES DA CUNHA | |
| 6 | MARIA DOS REIS BRAZUNA | |
| 6 | WELLINGTON DE OLIVEIRA MAIA | |
| 7 | IRENE PERPETUA SILVA PAIVA | |
| 7 | MARIA RODRIGUES MARTINS DA COSTA | |
| 8 | MARIA DAS GRACAS BORGES TRALDI | |
| 9 | JOSE DINIZ SOUZA | |
| 10 | JOSE MARIA FILHO | |
| 11 | HELOISA ALVES GARCIA AIRES | |
| 11 | JOSE DA SILVA BATISTA | |
| 11 | MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA | |
| 11 | NANCY HELOISA SILVA BARBOSA | |
| 14 | ALBA LUCIA MENDES DE CARVALHO | |
| 14 | IVO CARLOS ZECCHIN | |
| 14 | ROSANGELA ALCANFOR ROSA MACHADO | |
| 15 | MARIA LUIZA DE SOUZA CARDOSO BRAZ | |
| 15 | OSMAILDA ROSA PEREIRA E SILVA | |
| 16 | OSVALDO PIMENTEL DE BRITO | |
| 17 | LUCIANO JOSE DE RESENDE | |
| 18 | MARIA HELENA PACHECO | |
| 19 | MARIA VERA LUCIA PEREIRA | |
| 19 | MARIO ALVES CABRAL | |
| 20 | AIDA DE MORAIS AFONSO | |
| 24 | HELIO DA PAZ SANTOS | |
| 25 | EURIPEDES BARBOSA DE OLIVEIRA | |
| 26 | JOSE EDUARDO ESPINDOLA MOTA | |
| 28 | CLEIA MARIA LOPES DE ARAUJO | |
| 28 | MARA BUENO DE MORAIS FARIA | |
| 30 | SELMA DE MENEZES PEREIRA | |
| 31 | ULDA PAZ DA SILVA RIBEIRO |
