29/08/2018 16:32
Resultados da IIº Fase e Tabela da Finais
| XXXIVº CAMPEONATO DE FUTEBOL SOÇAYTE LIVRE /2018 APCEF/GO | ||||||||||
| RESULTADOS DA IVº RODADA IIº FASE | ||||||||||
| BRONZE | TODYNHOS MASTER | 06 X 01 | RESENHA | |||||||
| BRONZE | GAROTINHOS | 03 X 02 | DIRETORIA | |||||||
| PRATA | APCEF | 02 X 02 | RAINHA | |||||||
| PRATA | AINDA-DÁ | 02 X 01 | CENTRAL | |||||||
| OURO | BFC | 05 X 02 | TODYNHOS | |||||||
| OURO | KA-51 | 16 X 01 | KA-MASTER | |||||||
| ARTILHEIROS | ||||||||||
| Atletas | Equipes | Gols | ||||||||
| Rodrigo Albuquerque | KA-51 | 16 Gols | ||||||||
| Luiz Felipe | Los Hermanos | 14 Gols | ||||||||
| João Lucas | BFC | 14 Gols | ||||||||
| Weverton Cordeiro | BFC | 11 Gols | ||||||||
| CLASSIFICAÇÃO - TAÇA DE BRONZE | ||||||||||
| Classif. | EQUIPES | J | V | E | D | G.P | G.C | S.G | P.G | |
| 1º Lugar | GAROTINOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
| 2º Lugar | TODYNHOS - MASTER | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
| 3º Lugar | DIRETORIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 4º Lugar | RESENHA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | -2 | |
| CLASSIFICAÇÃO - TAÇA DE PRATA | ||||||||||
| Classif. | EQUIPES | J | V | E | D | G.P | G.C | S.G | P.G | |
| 1º Lugar | AINDA-DÁ | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | |
| 2º Lugar | APCEF | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
| 3º Lugar | CENTRAL | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 4 | |
| 4º Lugar | ARSENAL | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 4 | |
| 5º Lugar | RAINHA | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| CLASSIFICAÇÃO - TAÇA DE OURO | ||||||||||
| Classif. | EQUIPES | J | V | E | D | G.P | G.C | S.G | P.G | |
| 1º Lugar | KA-51 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 9 | |
| 2º Lugar | BFC | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 9 | |
| 3º Lugar | LOS HERMANOS | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 9 | |
| 4º Lugar | TODYNHOS | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 3 | |
| 5º Lugar | KA-MASTER | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 31 | -26 | 0 | |
| TABELA DA FINAL TAÇA DE BRONZE - DIA 01/09/2018 - SABADO - SEDE SOCIAL | ||||||||||
| 01/set | 10:00 | GAROTINHOS | X | TODYNHOS MASTER | ||||||
| TABELA DAS FINAIS TAÇAS DE OURO E PRATA - DIA 02/09/2018 - DOMINGO - SEDE SOCIAL | ||||||||||
| PRATA | 08:40 | AINDA-DÁ | X | APCEF | ||||||
| OURO | 10:00 | KA-51 | X | BFC | ||||||
