24/08/2018 14:22
Resultados e Tabela da IVº Rodada do Campeonato Livre/2018
| XXXIVº CAMPEONATO DE FUTEBOL SOÇAYTE LIVRE /2018 APCEF/GO | ||||||||||
| RESULTADOS DA RODADA - DOS DIAS 22 E 23/08 DA IIº FASE | ||||||||||
| PRATA | AINDA-DÁ | 02 X 00 | ARSENAL | |||||||
| PRATA | CENTRAL | 00 X 00 | RAINHA | |||||||
| OURO | BFC | 09 X 02 | KA-MASTER | |||||||
| OURO | LOS HERMANOS | 05 X 02 | TODYNHOS | |||||||
| ARTILHEIROS | ||||||||||
| Atletas | Equipes | Gols | ||||||||
| Luiz Felipe | Los Hermanos | 14 Gols | ||||||||
| Rodrigo Albuquerquer | KA-51 | 12 Gols | ||||||||
| João Lucas | BFC | 12 Gols | ||||||||
| Weverton Cordeiro | BFC | 09 Gols | ||||||||
| CLASSIFICAÇÃO - TAÇA DE BRONZE | ||||||||||
| Classif. | EQUIPES | J | V | E | D | G.P | G.C | S.G | P.G | |
| 1º Lugar | GAROTINOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
| 2º Lugar | TODYNHOS - MASTER | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 3º Lugar | DIRETORIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
| 4º Lugar | RESENHA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
| CLASSIFICAÇÃO - TAÇA DE PRATA | ||||||||||
| Classif. | EQUIPES | J | V | E | D | G.P | G.C | S.G | P.G | |
| 1º Lugar | APCEF | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 2º Lugar | CENTRAL | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | |
| 3º Lugar | AINDA-DÁ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
| 4º Lugar | ARSENAL | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 4 | |
| 5º Lugar | RAINHA | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| CLASSIFICAÇÃO - TAÇA DE OURO | ||||||||||
| Classif. | EQUIPES | J | V | E | D | G.P | G.C | S.G | P.G | |
| 1º Lugar | LOS HERMANOS | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 9 | |
| 2º Lugar | BFC | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 6 | |
| 3º Lugar | KA-51 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
| 4º Lugar | TODYNHOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
| 5º Lugar | KA-MASTER | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 | |
| TABELA DA VIº RODADA II - FASE - DIA 25/08/2018 - SABADO - SEDE SOCIAL | ||||||||||
| 25/ago | 08:40 | AINDA-DÁ | X | CENTRAL | ||||||
| 25/ago | 10:00 | APCEF | X | RAINHA | ||||||
| 25/ago | 15:40 | TODYNHOS - MASTER | X | RESENHA | ||||||
| 25/ago | 17:00 | GAROTINHOS | X | DIRETORIA | ||||||
| TABELA DA VIº RODADA II - FASE - DIA 26/08/2018 - DOMINGO - SEDE SOCIAL | ||||||||||
| 26/ago | 08:40 | BFC | X | TODYNHOS | ||||||
| 26/ago | 10:00 | KA-51 | X | KA-MASTER | ||||||
