FUTEBOL SOCIETY MÁSTER
FUTEBOL SOCIETY MÁSTER
LOCAL REALIZAÇÃO DA PROVA: SEDE SOCIAL APCEF/GO
REGULAMENTO: CLIQUE AQUI
*** FOTOS DO EVENTO: CLIQUE AQUI
TABELA:
EQUIPES /LETRA | UNIDADES FEDERATIVA | |||
A | MATO GROSSO | |||
B | MATO GROSSO DO SUL | |||
C | GOIAS | |||
D | TOCANTINS | |||
E | DISTRITO FEDERAL |
SISTEMA DE DISPUTA: ELIMINATÓRIA DUPLA
JOGO | DATA | HORÁRIO | EQUIPES | LETRAS | ||
1 | 28/abr | 16h | MT 03 X 02 TO | A X D | ||
2 | 28/abr | 17h15 | MS 01 X 06 GO | B X C | ||
3 | 29/abr | 8h | MT 00 X 07 DF | |||
4 | 29/abr | 9h15 | TO (00) X (02) MS | |||
5 | 29/abr | 17h | GO 02 X 03 DF | |||
6 | 29/abr | 18h15 | MS (01) X (02) MT | |||
7 | 30/abr | 09h00 | GO 03 X 00 MT | |||
8 | 01/mai | 09h00 | DF 03 X 01 GO |
RESULTADOS:
OURO: DF
PRATA: GO
BRONZE: MT
COMISSÃO ORGANIZADORA DOS JOGOS